Fiyat | : | 644,60 TL |
Havale / EFT | : | 612,37 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 625,26 TL |
Evolite FLEXION vibram tabanlı, 1.8 mm nubuk deri, evo-tex astarlı su geçirmez nefes alabilir trekking botu,
Üst Kısım: 1.8 mm. Su geçirmez nubuk / Codura
Astar: Evo-tex
Orta Taban: Bestflex 2 / Flexible
Taban: Vibram Viking
Ağırlık: 1270 gr. 42 numara, çift ağırlığı
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 21011 |
Marka | Evolite |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 322,30 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 214,87 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 161,15 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 128,92 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 107,43 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 92,09 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 80,58 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 74,13 TL | 667,16 TL |
10 | 67,36 TL | 673,61 TL |
11 | 61,82 TL | 680,05 TL |
12 | 57,21 TL | 686,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 322,30 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 214,87 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 161,15 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 128,92 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 107,43 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 92,09 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 80,58 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 74,13 TL | 667,16 TL |
10 | 67,36 TL | 673,61 TL |
11 | 61,82 TL | 680,05 TL |
12 | 57,21 TL | 686,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 322,30 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 214,87 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 161,15 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 128,92 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 107,43 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 92,09 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 80,58 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 74,13 TL | 667,16 TL |
10 | 67,36 TL | 673,61 TL |
11 | 61,82 TL | 680,05 TL |
12 | 57,21 TL | 686,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 322,30 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 214,87 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 161,15 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 128,92 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 107,43 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 92,09 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 80,58 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 74,13 TL | 667,16 TL |
10 | 67,36 TL | 673,61 TL |
11 | 61,82 TL | 680,05 TL |
12 | 57,21 TL | 686,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 322,30 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 214,87 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 161,15 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 128,92 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 107,43 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 92,09 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 80,58 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 74,13 TL | 667,16 TL |
10 | 67,36 TL | 673,61 TL |
11 | 61,82 TL | 680,05 TL |
12 | 57,21 TL | 686,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 322,30 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 214,87 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 161,15 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 128,92 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 107,43 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 92,09 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 80,58 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 74,13 TL | 667,16 TL |
10 | 67,36 TL | 673,61 TL |
11 | 61,82 TL | 680,05 TL |
12 | 57,21 TL | 686,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 322,30 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 214,87 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 161,15 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 128,92 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 107,43 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 92,09 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 80,58 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 74,13 TL | 667,16 TL |
10 | 67,36 TL | 673,61 TL |
11 | 61,82 TL | 680,05 TL |
12 | 57,21 TL | 686,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 322,30 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 214,87 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 161,15 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 128,92 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 107,43 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 92,09 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 80,58 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 74,13 TL | 667,16 TL |
10 | 67,36 TL | 673,61 TL |
11 | 61,82 TL | 680,05 TL |
13 | 52,81 TL | 686,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 322,30 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 214,87 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 161,15 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 128,92 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 107,43 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 92,09 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 80,58 TL | 644,60 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 74,13 TL | 667,16 TL |
10 | 67,36 TL | 673,61 TL |
11 | 61,82 TL | 680,05 TL |
12 | 57,21 TL | 686,50 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.