Fiyat | : | 2.111,94 TL |
Havale / EFT | : | 2.006,34 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 2.048,58 TL |
Ürün kodu 83040-83041
LYS kar ayakkabısı yan kısımlarının özel şekillendirilmesi sayesinde yüksek dereceli eğimlerde bile güvenli bir kavrayış sağlar.
Ayak Numaraları 34-48 Numara Arası Uyumludur.
Taşıma Çantası Mevcuttur.
MADE IN ITALY
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 83041 |
Marka | Ferrino |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.055,97 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 703,98 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 527,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 422,39 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 351,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 301,71 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 263,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 242,87 TL | 2.185,86 TL |
10 | 220,70 TL | 2.206,98 TL |
11 | 202,55 TL | 2.228,10 TL |
12 | 187,43 TL | 2.249,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.055,97 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 703,98 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 527,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 422,39 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 351,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 301,71 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 263,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 242,87 TL | 2.185,86 TL |
10 | 220,70 TL | 2.206,98 TL |
11 | 202,55 TL | 2.228,10 TL |
12 | 187,43 TL | 2.249,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.055,97 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 703,98 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 527,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 422,39 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 351,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 301,71 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 263,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 242,87 TL | 2.185,86 TL |
10 | 220,70 TL | 2.206,98 TL |
11 | 202,55 TL | 2.228,10 TL |
12 | 187,43 TL | 2.249,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.055,97 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 703,98 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 527,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 422,39 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 351,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 301,71 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 263,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 242,87 TL | 2.185,86 TL |
10 | 220,70 TL | 2.206,98 TL |
11 | 202,55 TL | 2.228,10 TL |
12 | 187,43 TL | 2.249,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.055,97 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 703,98 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 527,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 422,39 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 351,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 301,71 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 263,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 242,87 TL | 2.185,86 TL |
10 | 220,70 TL | 2.206,98 TL |
11 | 202,55 TL | 2.228,10 TL |
12 | 187,43 TL | 2.249,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.055,97 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 703,98 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 527,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 422,39 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 351,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 301,71 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 263,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 242,87 TL | 2.185,86 TL |
10 | 220,70 TL | 2.206,98 TL |
11 | 202,55 TL | 2.228,10 TL |
12 | 187,43 TL | 2.249,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.055,97 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 703,98 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 527,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 422,39 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 351,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 301,71 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 263,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 242,87 TL | 2.185,86 TL |
10 | 220,70 TL | 2.206,98 TL |
11 | 202,55 TL | 2.228,10 TL |
12 | 187,43 TL | 2.249,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.055,97 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 703,98 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 527,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 422,39 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 351,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 301,71 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 263,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 242,87 TL | 2.185,86 TL |
10 | 220,70 TL | 2.206,98 TL |
11 | 202,55 TL | 2.228,10 TL |
13 | 173,02 TL | 2.249,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.055,97 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 703,98 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 527,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 422,39 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 351,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 301,71 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 263,99 TL | 2.111,94 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 242,87 TL | 2.185,86 TL |
10 | 220,70 TL | 2.206,98 TL |
11 | 202,55 TL | 2.228,10 TL |
12 | 187,43 TL | 2.249,22 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.