Fiyat | : | 3.064,28 TL |
Havale / EFT | : | 2.911,07 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 2.972,35 TL |
ÖZELLİKLER
Konforlu ve modern bir yapıya sahip,çok çeşitli aktivitelerinizde tercih edebileceğiniz tasarım
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 3747 |
Marka | Bestard |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,14 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 1.021,43 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 766,07 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 612,86 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 510,71 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 437,75 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 383,04 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 352,39 TL | 3.171,53 TL |
10 | 320,22 TL | 3.202,17 TL |
11 | 293,89 TL | 3.232,82 TL |
12 | 271,95 TL | 3.263,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,14 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 1.021,43 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 766,07 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 612,86 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 510,71 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 437,75 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 383,04 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 352,39 TL | 3.171,53 TL |
10 | 320,22 TL | 3.202,17 TL |
11 | 293,89 TL | 3.232,82 TL |
12 | 271,95 TL | 3.263,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,14 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 1.021,43 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 766,07 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 612,86 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 510,71 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 437,75 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 383,04 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 352,39 TL | 3.171,53 TL |
10 | 320,22 TL | 3.202,17 TL |
11 | 293,89 TL | 3.232,82 TL |
12 | 271,95 TL | 3.263,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,14 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 1.021,43 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 766,07 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 612,86 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 510,71 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 437,75 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 383,04 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 352,39 TL | 3.171,53 TL |
10 | 320,22 TL | 3.202,17 TL |
11 | 293,89 TL | 3.232,82 TL |
12 | 271,95 TL | 3.263,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,14 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 1.021,43 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 766,07 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 612,86 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 510,71 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 437,75 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 383,04 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 352,39 TL | 3.171,53 TL |
10 | 320,22 TL | 3.202,17 TL |
11 | 293,89 TL | 3.232,82 TL |
12 | 271,95 TL | 3.263,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,14 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 1.021,43 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 766,07 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 612,86 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 510,71 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 437,75 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 383,04 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 352,39 TL | 3.171,53 TL |
10 | 320,22 TL | 3.202,17 TL |
11 | 293,89 TL | 3.232,82 TL |
12 | 271,95 TL | 3.263,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,14 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 1.021,43 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 766,07 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 612,86 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 510,71 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 437,75 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 383,04 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 352,39 TL | 3.171,53 TL |
10 | 320,22 TL | 3.202,17 TL |
11 | 293,89 TL | 3.232,82 TL |
12 | 271,95 TL | 3.263,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,14 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 1.021,43 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 766,07 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 612,86 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 510,71 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 437,75 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 383,04 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 352,39 TL | 3.171,53 TL |
10 | 320,22 TL | 3.202,17 TL |
11 | 293,89 TL | 3.232,82 TL |
13 | 251,04 TL | 3.263,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,14 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 1.021,43 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 766,07 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 612,86 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
6 | 510,71 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
7 | 437,75 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
8 | 383,04 TL | 3.064,28 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
9 | 352,39 TL | 3.171,53 TL |
10 | 320,22 TL | 3.202,17 TL |
11 | 293,89 TL | 3.232,82 TL |
12 | 271,95 TL | 3.263,46 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.